ゴゴジャンの推奨証拠金をベースに10万円で運用した時の年間利益計算
以下の罫線もないが表の運用実績は1年で選択するが、未満だった時は半年なら1.8倍など係数をフィーリングで決めて1年の実績とした「年間利益」順だ。
表の順が試算の順位だが、グラフは「商品のコミュニティ」での受け答えが怪しい方は下の方に移動した。
2022.01.09時点 | ||||||
EA名 | 直近1年 | PF全期間 | 推奨証拠金 | 年間利益 | 備考 | 留意点 |
ゴールデンバッファロー | 107,852 | - | 199,887 | 539,564 | 3M | 短期実績 |
アノマリーマスター | 312,971 | 1.77 | 604,030 | 518,138 | 6M | 短期実績 |
Legato USDJPY | 44,679 | 1.34 | 95,023 | 470,191 | ||
PEACE | 109,285 | 1.95 | 264,250 | 413,566 | ||
Go! Space Miner | 87139 | 9.63 | 229223 | 380,149 | 6M | 短期実績 |
Hyper Booster AUDNZD | 175,846 | 1.49 | 470,844 | 373,469 | ||
スマートベア | 48,498 | 2.83 | 173,050 | 280,254 | ||
あんずα | 89,066 | 4106.32 | 325,022 | 274,030 | ||
ChallengeScalMorning V GBPCAD | 42,370 | 2.98 | 157,290 | 269,375 | ||
Rise AUDCAD | 97,334 | - | 540,875 | 179,956 | ||
AUDNZD Drop | 163,737 | 2.29 | 1,103,840 | 148,333 | ||
参考 | ||||||
WallStreetPrincess | 278,213 | 3.33 | 463,138 | 600,712 | ||
ユーティリティ・プレーヤー | 269,139 | 1.6 | 801,454 | 335,813 | 6M | 短期実績 |
下方修正(EAの実績があれば作者のサポート力は小さな問題なので採用の可能性は高い)